Rose Backroad AL GRX RX600 - 2021
Auf in die Natur zu neuen Abendteuern. Mit dem Gravelbike auf Straße und Waldwegen schnell unterwegs.
Ein ausführlicher Test-/Erfahrungsbericht kann dem Artikel Erste Erfahrungen mit Rose Backroad-AL-GRX-RX600 entnommen werden.
Technische Details
| Komponente | Bezeichnung |
|---|---|
| Rahmen | BACKROAD AL 57cm-28 |
| Grössen | 57cm |
| Gabel | ROSE-Cross Backroad, Carbon, 28" matt black/fog grey |
| Bremsen | Scheibenbremsset ST-RX600 / BR-RX400, 2-fach, Ø160mm/Ø160mm |
| Schaltwerk | Shimano GRX 810, RD-RX810-11, Shadow Plus |
| Umwerfer | Shimano GRX 810 FD-RX810, DownSwing, DownPull |
| Kurbel | Shimano GRX FC-RX600 2 x 11-fach, 46-30 Z. 170mm |
| Kassette | Shimano Ultegra CS-R8000, 11-32 |
| Kette | Shimano HG-6001 11-fach 118gl. |
| Laufradsatz | DT Swiss P1850 Spline Disc, schwarz 28" |
| Reifen | Schwalbe G-ONE Allround Perf., Classic Skin Race Guard, TL Easy, Addix, fold, Classic Skin 700x38C |
| Vorbau | Ritchey WCS Toyon, blatte 80mm |
| Lenker | Ritchey WCS Butano, blatte 40cm |
| Lenkerband | Xtreme Gel-Comfort schwarz |
| Spacer | Spacer - konisch, Aluminium schwarz 11/8"x5mm |
| Sattelstütze | ROSE Race Attack SP-63XL, Aluminium, Offset 23 mm, schw/matt 27,2mm |
| Sattel | Selle Italia X3 Flow schwarz/schwarz |
| Gewicht | ca. 9.6kg |
| Farbe | grau und olive |
Artikel
- Oi Classic Large von Knog vorgestellt (22.07.2022)
- Ortlieb Seat Pack 16,5L vorgestellt (21.07.2022)
- Erste Erfahrungen mit Rose Backroad-AL-GRX-RX600 (17.11.2021)
Challenges
- Keine Challenge gefunden